HTC Titan
Características y Especificaciones Técnicas
399 €
| Sistema Operativo | Windows Phone 7.5 Mango | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidad | 2011/4 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensiones | 131.5 x 70.7 x 9.9 mm | |
| Peso | 160 gramos | |
| RED | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Plug in | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 14.4 Mbps | |
| Max Upload Speed | 5.76 Mbps | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8255 | |
| Procesador | 1.5 GHz | |
| Memoria | 16 GB | |
| Memoria Expandible | ||
| CONECTIVIDAD | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 2.1 con A2DP/EDR | |
| IRDA | ||
| USB | Micro USB 2.0 | |
| GPS | A-GPS | |
| UMA | ||
| MENSAJES | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| Auto Filling | T9 | |
| PANTALLA | ||
| Pulgadas | 4.7 | |
| Resolución | 480 x 800 pixel | |
| Tipo | S-LCD | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Colores | 16 millones | |
| Segunda Pantalla | ||
| CÁMARA | ||
| Megapixel | 8 Mp | |
| Resolución | 3264 x 2448 pixel | |
| Autofocus | ||
| Zoom | ||
| Flash | Dual LED Flash | |
| Segunda Cámara | 1.3 megapixel | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | HD 720p | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| FUNCIONES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | |
| Vídeo Llamada | ||
| Control por Voz | Memo | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Salida de TV | ||
| Browser | Wap/xHtml/Html | |
| Flash Player | ||
| Vibración | ||
| Viva Voz | ||
| Tonos | Polifonicos | |
| Tonos personalizados | ||
| Java | ||
| BATERÍA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomía conversación | 410 minutos | |
| Autonomía en standby | 460 horas | |
| Amperaje | 1600 Mah |
Donde Comprar
Las ofertas más baratas para el HTC Titan - Todas las Ofertas »
HTC Titan* IVA Incluido * Envío GRATIS * LIBRE de fábrica GENERAL 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Red 3G HSDPA 850 / 9...
HTC Titan + Prot Pantalla + F Gel* IVA Incluido * Envío GRATIS * LIBRE de fábrica GENERAL 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Red 3G HSDPA 850 / 9...
Comentários
HTC Titan - Envía tu comentario »

