Samsung Galaxy Y Duos
Características y Especificaciones Técnicas
103 €
| Sistema Operativo | Android 2.3 | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidad | 2012/1 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensiones | 110 x 61 x 12 mm | |
| Peso | 98 gramos | |
| RED | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Plug in | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 7.2 Mbps | |
| Max Upload Speed | - | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Procesador | 832 MHz | |
| Memoria | 10 MB | |
| Memoria Expandible | Micro SD 32GB | |
| CONECTIVIDAD | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 3.0 con A2DP | |
| IRDA | ||
| USB | Micro USB 2.0 | |
| GPS | A-GPS | |
| UMA | ||
| MENSAJES | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| Auto Filling | T9 | |
| PANTALLA | ||
| Pulgadas | 3.14 | |
| Resolución | 240 x 320 pixel | |
| Tipo | TFT | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Colores | 260 mil | |
| Segunda Pantalla | ||
| CÁMARA | ||
| Megapixel | 3.2 Mp | |
| Resolución | 2048 x 1536 pixel | |
| Zoom | Digital 2 x | |
| Flash | ||
| Segunda Cámara | ||
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | 320 x 240 pixel | |
| Vídeo Fps | 24 fps | |
| FUNCIONES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.264 | |
| Vídeo Llamada | ||
| Control por Voz | Memo/Dial | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Salida de TV | ||
| Browser | Wap/xHtml/Html | |
| Flash Player | Flash Lite | |
| Vibración | ||
| Viva Voz | ||
| Tonos | Polifonicos | |
| Tonos personalizados | ||
| Java | ||
| BATERÍA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomía conversación | 380 minutos | |
| Autonomía en standby | 540 horas | |
| Amperaje | 1300 Mah |
Donde Comprar
Las ofertas más baratas para el Samsung Galaxy Y Duos - Todas las Ofertas »
Samsung Galaxy Y Duos S6102 - Smartphone libre Android (pantalla táctil de 3,14 240 x 320, cámara 3.15 MP, 160 MB de capacidad, procesador de 832 MHz, 290 MB de RAM, dual SIM, S.O. Android 2.3) color negro [importado de Alemania]El GALAXY Y DUOS es un Smartphone con dual SIM que maximiza tu flexibilidad de comunicación, permitiéndote utilizar dos números de teléfono diferentes, pudiendo utilizar los datos de los dos simultáneamente, en un mismo terminal. Nunca más tendrás que hac
Samsung Galaxy Y Duos S6102 Blanco LibrePlataformaBanda Banda 850 / 900 / 1.800 / 1.900 / 2.100Red Datos HSDPA 7,2 MbpsSistema Operativo Android Gingerbread 2.3Navegador AndroidCPU
4 Comentários
Samsung Galaxy Y Duos - Envía tu comentario »
Noraida
12 Oct 2012 @ 06:49 #
Noraida
20 Sep 2012 @ 07:50 #
Magui
03 Jul 2012 @ 11:23 #
Francisco
26 Jun 2012 @ 03:59 #
Notícias relacionadas
Los 5 mejores móviles dual sim del Mercado
ECONOMÍA Y MERCADO


